- Geigenbaumeister
- 216
- Amateur
- 23
- Klaus
- 13
- kleinercellist
- 11
- Es Dur
- 10
- Sabine
- 10
- Melanie
- 8
- cellokont
- 7
- Cellista
- 7
- ginimal
- 7
| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online |
|---|---|---|---|---|
2019
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Mai 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 |
März 2019
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Februar 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Januar 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-01-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-01-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-01-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-01-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-01-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-01-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-01-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-01-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-01-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-01-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-01-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-01-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-01-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-01-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-01-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-01-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-01-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-01-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-01-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-01-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-01-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-01-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-01-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-01-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-01-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-01-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-01-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-01-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-01-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018
|
1 | 3 | 8 | 11 |
Dezember 2018
|
0 | 0 | 0 | 11 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Oktober 2018
|
0 | 0 | 1 | 7 |
September 2018
|
0 | 0 | 3 | 8 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Juli 2018
|
0 | 0 | 1 | 10 |
Juni 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Mai 2018
|
0 | 0 | 1 | 10 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-04-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-04-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-04-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-04-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-04-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-04-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-04-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-04-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-04-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-04-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-04-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-04-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-04-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-04-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-04-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-04-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-04-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-04-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-04-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-04-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-04-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-04-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-04-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-04-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-04-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
März 2018
|
0 | 0 | 1 | 7 |
Februar 2018
|
0 | 0 | 1 | 8 |
Januar 2018
|
1 | 3 | 0 | 8 |
2017
|
7 | 31 | 23 | 32 |
Dezember 2017
|
0 | 1 | 4 | 8 |
| 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-12-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-12-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-12-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-12-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-12-14 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-17 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2017-12-18 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2017-12-19 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2017-12-20 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-12-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
November 2017
|
0 | 0 | 3 | 9 |
Oktober 2017
|
0 | 0 | 3 | 11 |
September 2017
|
1 | 2 | 1 | 8 |
| 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-09-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-09-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-09-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-09-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-09-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-09-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-09-09 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2017-09-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-09-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-09-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-09-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-09-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-09-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-09-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-09-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-09-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-09-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-09-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-09-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-09-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-09-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-09-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-09-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-09-28 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
August 2017
|
0 | 0 | 1 | 8 |
Juli 2017
|
0 | 1 | 3 | 10 |
Juni 2017
|
4 | 18 | 3 | 21 |
Mai 2017
|
0 | 0 | 1 | 10 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 32 |
März 2017
|
0 | 0 | 0 | 20 |
| 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2017-03-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-03-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-03-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-03-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-03-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-03-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-03-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-03-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-03-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-03-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-03-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2017-03-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-03-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-03-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-03-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-03-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-03-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-03-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2017-03-20 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2017-03-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-03-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017-03-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-03-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2017-03-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2017-03-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-03-27 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2017-03-28 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-03-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017-03-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Februar 2017
|
0 | 0 | 2 | 22 |
Januar 2017
|
2 | 9 | 2 | 17 |
2016
|
0 | 2 | 7 | 21 |
Dezember 2016
|
0 | 0 | 1 | 18 |
| 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-12-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-12-04 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2016-12-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2016-12-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-12-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-12-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2016-12-11 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-12-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-12-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-12-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2016-12-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-12-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-12-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2016-12-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-12-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-12-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-12-24 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2016-12-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-12-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-12-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-12-29 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
November 2016
|
0 | 0 | 1 | 15 |
Oktober 2016
|
0 | 0 | 0 | 18 |
September 2016
|
0 | 0 | 1 | 14 |
August 2016
|
0 | 0 | 1 | 20 |
Juli 2016
|
0 | 0 | 0 | 17 |
| 2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-07-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-07-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-07-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2016-07-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2016-07-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-07-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-07-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2016-07-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2016-07-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-07-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-07-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-07-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-07-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2016-07-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-07-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-07-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2016-07-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-07-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-07-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-07-23 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2016-07-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-07-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-07-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-07-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-07-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Juni 2016
|
0 | 0 | 1 | 17 |
Mai 2016
|
0 | 2 | 1 | 18 |
April 2016
|
0 | 0 | 1 | 21 |
März 2016
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Februar 2016
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Januar 2016
|
0 | 0 | 0 | 16 |
| 2016-01-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-01-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-01-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-01-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-01-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-01-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-01-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-01-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-01-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-01-10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2016-01-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2016-01-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-01-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-01-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-01-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-01-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-01-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-01-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-01-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-01-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-01-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-01-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-01-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-01-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-01-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-01-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-01-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-01-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-01-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-01-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-01-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015
|
8 | 21 | 10 | 21 |
Dezember 2015
|
1 | 1 | 0 | 12 |
| 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-12-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-12-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-12-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-12-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-12-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-12-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-12-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-12-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-12-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-12-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-12-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-12-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-12-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-12-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-12-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-12-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-12-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-12-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-12-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-12-22 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2015-12-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-12-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-12-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-12-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-12-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-12-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-12-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-12-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
November 2015
|
3 | 5 | 2 | 12 |
Oktober 2015
|
0 | 0 | 0 | 21 |
| 2015-10-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-10-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-10-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-10-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-10-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-10-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-10-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-10-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-10-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-10-10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2015-10-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-10-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-10-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-10-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-10-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-10-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-10-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-10-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-10-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-10-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-10-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-10-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-10-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-10-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-10-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-10-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2015-10-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-10-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-10-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-10-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-10-31 | 0 | 0 | 0 | 12 |
September 2015
|
0 | 0 | 1 | 15 |
August 2015
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Juli 2015
|
1 | 1 | 0 | 15 |
Juni 2015
|
0 | 0 | 1 | 12 |
Mai 2015
|
0 | 0 | 0 | 16 |
April 2015
|
0 | 0 | 0 | 19 |
März 2015
|
2 | 11 | 3 | 16 |
| 2015-03-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-03-02 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| 2015-03-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-03-04 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 2015-03-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-03-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-03-07 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2015-03-08 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2015-03-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-03-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-03-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-03-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-03-13 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 2015-03-14 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 2015-03-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-03-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-03-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-03-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-03-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-03-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2015-03-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-03-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-03-23 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2015-03-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2015-03-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-03-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-03-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-03-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-03-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-03-30 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2015-03-31 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Februar 2015
|
1 | 3 | 2 | 19 |
Januar 2015
|
0 | 0 | 1 | 17 |
2014
|
6 | 22 | 14 | 25 |
Dezember 2014
|
0 | 0 | 1 | 25 |
November 2014
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Oktober 2014
|
2 | 13 | 2 | 14 |
| 2014-10-01 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2014-10-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2014-10-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-10-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-10-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014-10-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-10-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-10-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-10-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-10-11 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 2014-10-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-10-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-10-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-10-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-10-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-10-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-10-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014-10-19 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2014-10-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-10-21 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2014-10-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-10-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-10-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-10-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-10-26 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2014-10-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-10-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-10-29 | 1 | 9 | 1 | 11 |
| 2014-10-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-10-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
September 2014
|
1 | 1 | 2 | 15 |
August 2014
|
0 | 0 | 3 | 16 |
Juli 2014
|
0 | 0 | 2 | 14 |
Juni 2014
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Mai 2014
|
0 | 0 | 1 | 18 |
| 2014-05-01 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-05-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-05-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-05-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-05-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014-05-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-05-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-05-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-05-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-05-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-05-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-05-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-05-13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2014-05-14 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2014-05-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-05-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014-05-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014-05-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-05-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-05-20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2014-05-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014-05-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-05-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-05-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014-05-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-05-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-05-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-05-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-05-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-05-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-05-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
April 2014
|
1 | 2 | 1 | 16 |
März 2014
|
1 | 5 | 1 | 14 |
Februar 2014
|
1 | 1 | 1 | 18 |
Januar 2014
|
0 | 0 | 0 | 15 |
2013
|
6 | 22 | 14 | 144 |
Dezember 2013
|
0 | 0 | 1 | 17 |
November 2013
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Oktober 2013
|
0 | 1 | 0 | 14 |
September 2013
|
1 | 2 | 2 | 144 |
August 2013
|
3 | 11 | 3 | 60 |
Juli 2013
|
0 | 0 | 0 | 13 |
| 2013-07-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2013-07-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2013-07-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2013-07-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013-07-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2013-07-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-07-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013-07-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2013-07-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-07-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2013-07-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2013-07-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-07-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-07-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013-07-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013-07-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013-07-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-07-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013-07-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2013-07-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013-07-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-07-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2013-07-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2013-07-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2013-07-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2013-07-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013-07-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013-07-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-07-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-07-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-07-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Juni 2013
|
0 | 0 | 3 | 132 |
Mai 2013
|
0 | 0 | 1 | 14 |
April 2013
|
0 | 0 | 0 | 15 |
März 2013
|
1 | 3 | 1 | 36 |
Februar 2013
|
0 | 2 | 0 | 15 |
| 2013-02-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013-02-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2013-02-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2013-02-04 | 0 | 2 | 0 | 15 |
