Geigenbau- und Streicher Forum von Geigenbauonline und Stradivarishop - Statistik-Center


Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge

Geigenbau- und Streicher Forum von Geigenbauonline und Stradivarishop - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
224
Beiträge insgesamt:
539
Themen insgesamt:
126
Kategorien insgesamt:
3
Benutzer online:
20
Am meisten online:
144 - 26. September 2013, 19:16:06
Heute online:
0
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0.08
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0.08
Durchschn. Themen pro Tag:
0.02
Boards insgesamt:
3
Neuestes Mitglied:
ersteinmal
Durchschn. online pro Tag:
4.62
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1.3:1

Meiste Zeit online

Geigenbaumeister
4T 16S 15M
Amateur
4S 5M
Schwachmatikus
3S 1M
Christof
2S 21M
Melanie
2S 17M
rainer
2S 14M
manfred
2S 10M
Musik
2S 9M
Mischa
2S 6M
Sagittarius
2S 4M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2019 0 0 0 13
Mai 2019 0 0 0 8
April 2019 0 0 0 9
März 2019 0 0 0 13
Februar 2019 0 0 0 8
Januar 2019 0 0 0 8
* 2018 1 3 8 11
Dezember 2018 0 0 0 11
November 2018 0 0 0 7
Oktober 2018 0 0 1 7
September 2018 0 0 3 8
August 2018 0 0 0 9
Juli 2018 0 0 1 10
Juni 2018 0 0 0 8
Mai 2018 0 0 1 10
April 2018 0 0 0 7
März 2018 0 0 1 7
Februar 2018 0 0 1 8
Januar 2018 1 3 0 8
* 2017 7 31 23 32
Dezember 2017 0 1 4 8
November 2017 0 0 3 9
Oktober 2017 0 0 3 11
September 2017 1 2 1 8
August 2017 0 0 1 8
Juli 2017 0 1 3 10
Juni 2017 4 18 3 21
Mai 2017 0 0 1 10
April 2017 0 0 0 32
März 2017 0 0 0 20
Februar 2017 0 0 2 22
Januar 2017 2 9 2 17
* 2016 0 2 7 21
Dezember 2016 0 0 1 18
November 2016 0 0 1 15
Oktober 2016 0 0 0 18
September 2016 0 0 1 14
August 2016 0 0 1 20
Juli 2016 0 0 0 17
Juni 2016 0 0 1 17
Mai 2016 0 2 1 18
April 2016 0 0 1 21
März 2016 0 0 0 14
Februar 2016 0 0 0 13
Januar 2016 0 0 0 16
* 2015 8 21 10 21
Dezember 2015 1 1 0 12
November 2015 3 5 2 12
Oktober 2015 0 0 0 21
September 2015 0 0 1 15
August 2015 0 0 0 12
Juli 2015 1 1 0 15
Juni 2015 0 0 1 12
Mai 2015 0 0 0 16
April 2015 0 0 0 19
März 2015 2 11 3 16
Februar 2015 1 3 2 19
Januar 2015 0 0 1 17
* 2014 6 22 14 25
Dezember 2014 0 0 1 25
November 2014 0 0 0 20
Oktober 2014 2 13 2 14
September 2014 1 1 2 15
August 2014 0 0 3 16
Juli 2014 0 0 2 14
Juni 2014 0 0 0 14
Mai 2014 0 0 1 18
April 2014 1 2 1 16
März 2014 1 5 1 14
Februar 2014 1 1 1 18
Januar 2014 0 0 0 15
* 2013 6 22 14 144
Dezember 2013 0 0 1 17
November 2013 0 0 0 16
Oktober 2013 0 1 0 14
September 2013 1 2 2 144
August 2013 3 11 3 60
Juli 2013 0 0 0 13
Juni 2013 0 0 3 132
Mai 2013 0 0 1 14
April 2013 0 0 0 15
März 2013 1 3 1 36
Februar 2013 0 2 0 15
Januar 2013 1 3 3 13
* 2012 11 39 20 57
Dezember 2012 0 0 0 11
November 2012 1 9 1 13
Oktober 2012 3 9 4 57
September 2012 0 0 1 28
August 2012 0 0 0 9
Juli 2012 0 0 1 10
Juni 2012 0 0 1 7
Mai 2012 1 2 4 8
April 2012 0 0 0 49
März 2012 0 0 1 8
Februar 2012 2 9 2 34
Januar 2012 4 10 5 11
* 2011 11 65 66 37
Dezember 2011 1 2 2 37
November 2011 0 0 0 14
Oktober 2011 0 0 1 9
September 2011 0 8 3 9
August 2011 2 5 4 15
Juli 2011 1 5 2 14
Juni 2011 4 10 23 12
Mai 2011 0 0 11 6
April 2011 0 0 5 7
März 2011 0 4 5 8
Februar 2011 3 31 10 8
Januar 2011 0 0 0 6
* 2010 19 76 131 10
Dezember 2010 0 0 0 10
November 2010 1 2 2 6
Oktober 2010 1 8 0 7
September 2010 0 0 0 9
August 2010 1 2 2 7
Juli 2010 1 4 1 6
Juni 2010 2 11 2 5
Mai 2010 2 9 6 5
April 2010 1 6 19 7
März 2010 2 9 36 5
Februar 2010 0 2 30 7
Januar 2010 8 23 33 5
* 2009 21 68 174 10
Dezember 2009 4 20 17 10
November 2009 1 2 15 5
Oktober 2009 0 0 13 7
September 2009 1 3 21 9
August 2009 0 0 18 3
Juli 2009 2 5 13 5
Juni 2009 1 2 13 4
Mai 2009 6 13 8 5
April 2009 0 1 13 4
März 2009 2 11 14 4
Februar 2009 3 9 6 4
Januar 2009 1 2 23 6
* 2008 8 19 29 23
Dezember 2008 1 2 13 5
November 2008 1 4 6 6
Oktober 2008 1 1 2 6
September 2008 1 1 0 8
August 2008 0 0 0 8
Juli 2008 0 0 0 17
Juni 2008 0 0 1 12
Mai 2008 1 3 1 6
April 2008 1 5 0 23
März 2008 0 0 3 8
Februar 2008 0 0 2 6
Januar 2008 2 3 1 10
* 2007 30 160 19 16
Dezember 2007 1 1 2 10
November 2007 2 6 0 7
Oktober 2007 3 21 3 16
September 2007 2 14 2 7
August 2007 6 23 4 13
Juli 2007 1 11 2 7
Juni 2007 1 8 1 12
Mai 2007 1 8 0 5
April 2007 3 11 1 3
März 2007 1 6 1 4
2007-03-01 0 0 0 2
2007-03-02 1 3 1 3
2007-03-03 0 1 0 2
2007-03-04 0 2 0 2
2007-03-05 0 0 0 1
2007-03-06 0 0 0 1
2007-03-07 0 0 0 2
2007-03-08 0 0 0 3
2007-03-09 0 0 0 2
2007-03-10 0 0 0 1
2007-03-11 0 0 0 2
2007-03-12 0 0 0 3
2007-03-13 0 0 0 2
2007-03-14 0 0 0 2
2007-03-15 0 0 0 1
2007-03-16 0 0 0 2
2007-03-17 0 0 0 2
2007-03-18 0 0 0 2
2007-03-19 0 0 0 2
2007-03-20 0 0 0 2
2007-03-21 0 0 0 1
2007-03-22 0 0 0 1
2007-03-23 0 0 0 4
2007-03-24 0 0 0 1
2007-03-25 0 0 0 3
2007-03-26 0 0 0 2
2007-03-27 0 0 0 2
2007-03-28 0 0 0 2
2007-03-29 0 0 0 1
2007-03-30 0 0 0 2
2007-03-31 0 0 0 2
Februar 2007 4 24 1 3
Januar 2007 5 27 2 6
* 2006 5 27 4 7
Dezember 2006 5 27 4 7
ShelfLife © 2015-2016, BHKristiansen